membran transfer

GVS Life Sciences Pure Nitrocellulose Transfer Membrane adalah membran pilihan untuk semua aplikasi protein atau imunoblotting.

Sensitivitas tinggi dari GVS Life Sciences Pure Nitrocellulose Transfer Membrane memastikan hasil yang sangat baik di semua transfer, terutama dalam blotting protein.

Membran PVDF GVS adalah membran transfer hidrofobik alami yang tidak didukung.

Ini memiliki kapasitas pengikatan tinggi, yang mencegah protein melewati membran, dan latar belakang rendah yang memberikan rasio sinyal-noise yang sangat baik.

Ini juga memiliki kekuatan tarik yang luar biasa, mencegahnya dari retak, sobek, patah atau melengkung.

Bagikan ini ke:

Rincian Produk

Properti Membran NC
Untuk prosedur yang membutuhkan resolusi optimal.
Membran pilihan untuk aplikasi protein atau imunoblotting.
Latar belakang rendah, mudah diblokir.
Kapasitas pengikatan BSA hingga 100μg/cm2.
Membasahi secara alami.
Kompatibel dengan semua sistem deteksi.
Ideal untuk digunakan dengan Substrat LightWave Western Blotting.
Membran PVDF
Membran ini juga memiliki kompatibilitas kimia yang luas, yang penting bila digunakan dengan noda umum seperti Amido Black, Colloidal Gold, Coomassie Blue, India Ink dan Ponceau-S.
Membran PVDF ini tidak akan terdegradasi, terdistorsi atau menyusut jika digunakan metanol konsentrasi tinggi untuk destaining.
Kekuatannya yang luar biasa, kapasitas pengikatan yang tinggi, dan kompatibilitas kimia membuat membran GVS PVDF ideal untuk digunakan pada Western blot, imunoblotting, dan uji fase padat serta pengangkatan plak.
Karakteristik Membran NC
Ketebalan 110 – 190 m
Ukuran Pori 0,22 – 0,45 m
Waktu Aliran 80-160 / 60-130 dtk
Membran PVDF
Kekuatan superior dapat menahan penanganan agresif atau digunakan dengan peralatan otomatis tanpa patah atau sobek
Ekstraksi rendah memastikan pengujian akan bersih dengan hasil yang konsisten
Sensitivitas luar biasa mendeteksi komponen tingkat rendah
Hidrofobik untuk pengikatan protein tinggi
Pemeriksaan kualitas konsistensi lot-to-lot memastikan pengikatan yang konsisten untuk hasil yang dapat diandalkan setiap saat
Kapasitas pengikatan protein BSA 125 g/cm2
Aplikasi
Membran NC
Protein & Imunoblotting
Sistem deteksi radiografik, kromogenik dan chemiluminescent
Membran PVDF
noda barat
Imunoblotting
Tes fase padat
Analisis asam amino atau protein
Ukuran/ SKU/ Kode Barang 1212590 Filter, Roll, NC yang Didukung, 0.45µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

1212632 Filter, Roll, Didukung NC, 0.22µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

1212639 Filter, Roll, PVDF, 0.45µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

Filter 1213364, Gulungan, NY Netral, 0,45µm, 300x3000mm, Membran Transfer 1/PK

1213405 Filter, Roll, Netral NY, 0.22µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

1214429 Filter, Roll, PVDF, 0.22µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

1215458 Filter, Roll, NC, 0.22µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

1215471 Filter, Roll, NC, 0.45µm, 300x3000mm, 1/PK Transfer Membran

1226556 Filter, Roll, Reprobing Dibebankan NY+, 0.45µm, 300x3000mm, 1/PK Membran Transfer

Filter 1212596, Disk, NC yang Didukung, 0,45µm, 150x150mm, 5/PK

1212596 Filter, Disk, NC yang Didukung, 0,45µm, 200x200mm, 5/PK

1212602 Filter, Gulung, NC yang Didukung, 0,45µm, 200x3000mm, 1/PK

1212636 Filter, Disk, PVDF, 0,45µm, 150x150mm, 5/PK

1212637 Filter, Disk, PVDF, 0,45µm, 200x200mm, 5/PK

1212639 Filter, Gulung, PVDF, 0,45µm, 300x3000mm, 1/PK

1212644 Filter, Disk, PVDF, 0,45µm, 100x100mm, 10/PK

1212669 Filter, Disk, NC yang Didukung, 0,22µm, 150x150mm, 5/PK

1212689 Filter, Disk, NC yang Didukung, 0,22µm, 200x200mm, 5/PK

1212690 Filter, Gulung, NC yang Didukung, 0,22µm, 200x3000mm, 1/PK

1212783 Filter, Gulungan, PVDF, 0,45µm, 200x3000mm, 1/PK

1213314 Filter, Disk, NC, 0.45µm, 100x100mm, 10/PK

Filter 1213888, Disk, NC, 0,45µm, 70x84mm, 10/PK

1213943 Filter, Disk, NC yang Didukung, 0,45µm, 100x100mm, 10/PK

1213991 Filter, Disk, NC, 0,22µm, 70x84mm, 10/PK

1213992 Filter, Disk, PVDF, 0,45µm, 70x84mm, 10/PK

Filter 1213999, Disk, NC, 0,22µm, 100x100mm, 10/PK

1214495 Filter, Gulung, PVDF yang Didukung, 0,22µm, 200x3000mm, 1/PK

1214496 Filter, Gulung, PVDF yang Didukung, 0,45µm, 200x3000mm, 1/PK

1214497 Filter, Gulung, PVDF yang Didukung, 0,22µm, 300x3000mm, 1/PK

1214498 Filter, Gulung, PVDF yang Didukung, 0,45µm, 300x3000mm, 1/PK

Filter 1214560, Disk, NC yang Didukung, 0,22µm, 100x100mm, 10/PK

1214571 Filter, Disk, PVDF yang Didukung, 0,22µm, 70x84mm, 10/PK

Filter 1214572, Disk, PVDF yang Didukung, 0,45µm, 70x84mm, 10/PK

1214573 Filter, Disk, PVDF yang Didukung, 0,22µm, 100x100mm, 10/PK

1214574 Filter, Disk, PVDF yang Didukung, 0,45µm, 100x100mm, 10/PK

Filter 1214575, Disk, PVDF yang Didukung, 0,22µm, 150x150mm, 5/PK

1214576 Filter, Disk, PVDF yang Didukung, 0,45µm, 150x150mm, 5/PK

1214580 Filter, Disk, PVDF yang Didukung, 0,22µm, 200x200mm, 5/PK

1214581 Filter, Disk, PVDF yang Didukung, 0,45µm, 200x200mm, 5/PK

1214588 Filter, Disk, PVDF, 0,22µm, 70x84mm, 10/PK

1214726 Filter, Gulung, PVDF, 0,22µm, 200x3000mm, 1/PK

1214978 Filter, Disk, NC yang Didukung, 0,45µm, 70x84mm, 10/PK

Filter 1215032, Disk, PVDF, 0,22µm, 200x200mm, 5/PK

Filter 1215037, Disk, PVDF, 0,22µm, 150x150mm, 5/PK

1215392 Filter, Disk, NC, 0,22µm, 200x200mm, 25/PK

1215463 Filter, Disk, NC, 0,22µm, 150x150mm, 5/PK

1215469 Filter, Gulung, NC, 0,22µm, 200x3000mm, 1/PK

1215476 Filter, Disk, NC, 0,45µm, 150x150mm, 5/PK

1215483 Filter, Gulung, NC, 0,45µm, 200x3000mm, 1/PK

1221976 Filter, Disk, NC, 0.45µm, 200x200mm, 25/PK

 

Ulasan

Belum ada ulasan.

Jadilah yang pertama memberikan ulasan “Transfer Membrane”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ingin menjelajahi situs web global?

Anda saat ini berada di situs web GVS Malaysia. Untuk mengunjungi situs web global, klik tombol di bawah ini.

Formulir Pertanyaan Email

Kami selalu di sini untuk Anda! kirim email sekarang jika Anda memiliki pertanyaan!